Hier können Sie Ihre Einsparungen mit der NPP selbst berechnen. Einfach die Sendemenge eingeben und auf einen Blick sehen Sie die Einsparung pro Tag und auch die Einsparung pro Jahr gegenüber der Deutschen Post AG.
Produkt | Sendungen pro Tag | Preis | Preis DP | Einsparung pro Tag | Einsparung pro Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Postkarte | 0,69 €2 | 0,70 € | - | - | |
Standardbrief z. B. C6, DL | 0,79 €2 | 0,85 € | - | - | |
Kompaktbrief z. B. C6, DL | 0,95 €2 | 1,00 € | - | - | |
Großbrief B5, C5, B4, C4 | 1,52 €2 | 1,60 € | - | - | |
Maxibrief B5, C5, B4, C4 | 2,65 €2 | 2,75 € | - | - | |
Es ergibt sich eine jährliche Ersparnis von: 0,00 €1 |
1 Einsparung pro Tag / Jahr für Vorsteuerabzugsberechtigte
2 zzgl. MwSt.